科目名 | □インターネット工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 下川 俊彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [267] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報社会の基盤としてのインターネットの全体像を把握させることを目的とする。広域計算機網としての側面から始まり、社会基盤としての側面までを概述する。広域計算機網としての側面からは、経路制御技術を代表とするネットワーク構築のための基盤技術、社会基盤としての側面からは、代表的な応用システムの構成技術までを対象とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.インターネットの全体像について理解している 2.インターネットプロトコル・経路制御技術について理解している 3.トランスポートプロトコルについて理解している 4.アプリケーション技術について理解している 5.マルチメディア、セキュリティ技術について理解している |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:1〜5を満たす/優:1を満たし、2から5のうち3つを満たす/ 良:1を満たし、2から5のうち2つを満たす/可:1を満たし、2から5のうち1つを満たす | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 1〜5の学習・教育目標のそれぞれについて、以下のような判定を行う。 期末試験の該当箇所について合格する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 情報リテラシー、コンピュータネットワーク、情報セキュリティ、マルチメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|